Caza menor - Precios
Faisán
La entrada 65 euros/día.
Piezas | euros/pieza |
---|---|
1-300 | 13 |
301-500 | 14 |
Desde 501 | 15 |
Búsqueda o "arbustería"
Cacería al salto: guía 10 euros/día/territorio
Periodo de caza | Cazado euros/pieza | Para llevar euros/pieza | |
Faisán | 10.01 – 02.28. | 18 | +2 |
Perdiz | 10.01 – 12.31. | 28 | +2 |
Ánade | 09.01 – 01.31. | 14 | +3 |
Otro pato | 09.01 – 01.31. | 14 | +3 |
Pato semiselvaje | 09.01 – 01.31. | 10 | +2 |
Rascón | 09.01 – 01.31. | 5 | +2 |
Tortola turca | 08.15 – 02.28. | 3 | +1 |
Paloma bravía | 08.15 – 10.31. | 5 | +2 |
Conejo | 09.01 – 01.31. | 35 | +15 |
Zorro | egész évben | 50 | |
Ánsar | 10.01 – 01.31. | 30 | +8 |
Becada | 03.01 – 04.10. | 25 | +25 |
Importante
En el mes de enero en el caso de caza menor de los faisanes y de la cacería al salto se calculan un 10 % más al precio.
Caza con arco: | 70 euros/cazador/día |
---|---|
Disparos de carga: | Se paga +20% adicional sobre el precio de la lista. |
Cetrería: | 70 euros/cazador/día |
Se pagará según el listado de precios.
Los precios contienen el IVA!
Válido de 1 de marzo de 2012.